特 點 說 明(míng)
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機采用(鬆下、穀輪、丹佛斯、大金)等進口品(pǐn)牌。具有運行平穩可靠效率高(gāo)故障率低維護方便等優點; 全(quán)密閉渦(wō)旋式壓縮機適用於R22R134a,R407c等(děng)多(duō)種冷媒供(gòng)工質
◆ 高效殼管式(shì)冷凝器(qì)與蒸發器
冷凝器換熱管材料采用德國日本原(yuán)裝進口或者國產免檢產品。製冷劑(jì)側銅管外(wài)表(biǎo)麵加工成梯形低肋管,增(zēng)大換熱麵積,降低(dī)製冷劑在銅管表麵的張力,降低熱阻,提高管熱(rè)效率;水側銅管內表麵光滑,降低水阻,減少水泵功耗,同時更易於清洗保養。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。製冷劑側采用內螺紋式高(gāo)效換熱銅管, 增大換熱麵積,降低製冷劑在銅管表麵的張力,降低(dī)熱阻,提高管熱效率;水側銅管外表麵螺紋光滑以及並加裝折流板,使水(shuǐ)流與製(zhì)冷劑充分換(huàn)熱。
◆ 冷凍配件
冷凍配件選用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質(zhì)量上乘、性能卓越
◆ 電控係統
電控係統采用高智能PLC、PC級微電腦控製(zhì)係統。反應(yīng)靈敏(mǐn),控製精度高,根據負載自動加卸載,定時開關(guān)機以及記錄故障原因等多重功能,並可通過RS485通訊(xùn)接(jiē)口或者以太(tài)網絡實現遠程通訊控製(zhì)
水(shuǐ)冷箱式冷水機係列參數(shù) 表一
型號 | DX-03WD | DX-04WD | DX-05WD | DX-08WD | DX-10WD | DX-12WD | DX-15WD | |||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
製(zhì)冷量 | kw | 9.87 | 12.8 | 16.38 | 26.09 | 32.24 | 39.57 | 51.64 | ||||
Kcal/h | 8,488 | 11,008 | 14,086 | 22,437 | 27,717 | 34,030 | 44,410 | |||||
消耗電力 | kw | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 13.1 | ||||
冷凍水流量(liàng) | m3/h | 1.68 | 2.25 | 2.73 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | ||||
冷卻水流量 | m3/h | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | ||||
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋 | ||||||||||
啟動方式 | 直接啟動(dòng) | |||||||||||
功率(kw) | 2.3 | 3 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | |||||
冷(lěng)媒 | 種(zhǒng)類(lèi) | R-22、R407C | ||||||||||
控製方式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
填充量Kg | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | |||||
水泵 | 功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
壓力(Kpa) | 242 | 242 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |||||
蒸發器 | 型(xíng)式 | 304不鏽鋼盤管式、高效殼管式 | ||||||||||
水箱(xiāng)容積L | 38 | 65 | 65 | 110 | 110 | 188 | 188 | |||||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | |||||||||
冷凝器 | 型(xíng)式 | 高效殼管式 | ||||||||||
管徑(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | |||||||||
保護裝置 | 高低壓力開關(guān)、防凍保護、可(kě)溶栓/ 安全(quán)閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度(dù)自動保護開關等 | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 830 | 830 | 1080 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | |||
寬 | mm | 460 | 460 | 580 | 610 | 610 | 750 | 750 | ||||
高 | mm | 1020 | 1020 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1608 | ||||
機組重量 | kg | 120 | 140 | 150 | 210 | 290 | 310 | 400 |
水冷箱式冷(lěng)水機係列參數 表二
型號 | DX-20WD | DX-25WD | DX-30WD | DX-35WD | DX-40WD | DX-50WD | DX-60WD | ||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
製冷量 | kw | 69.15 | 83.97 | 102.90 | 120.79 | 132.9 | 158.5 | 204.06 | |||
Kcal/h | 59,469 | 72,214 | 88,494 | 103,879 | 114,319 | 136,327 | 17,549 | ||||
消耗電力(lì) | kw | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 42.5 | 59 | |||
冷(lěng)凍水流量 | m3/h | 12.12 | 14.73 | 17.71 | 21.18 | 23.29 | 27.80 | 34.9 | |||
冷卻水流量 | m3/h | 15.16 | 18.14 | 22.38 | 26.48 | 29.12 | 34.74 | 43.68 | |||
壓縮機 | 型式 | 全密閉渦旋 | |||||||||
啟(qǐ)動方(fāng)式 | 直接啟動 | ||||||||||
功率(kw) | 7.5*2 | 9.5*2 | 11.3*2 | 13*2 | 15*2 | 11.3*4 | 13*4 | ||||
冷媒 | 型式 | R-22R407C | |||||||||
控製方式 | 感溫式外部均壓膨脹(zhàng)閥 | ||||||||||
填充量Kg | 5*2 | 6.3*2 | 7.5*2 | 9.2*2 | 10*2 | 9.5*4 | 11.3*4 | ||||
水泵 | 功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
壓力(Kpa) | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
蒸發器 | 型式 | 304不鏽鋼盤管式、高效殼管式 | |||||||||
水箱容積L | 285 | 405 | 405 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | |||||||||
冷凝器(qì) | 型式(shì) | 高效殼管(guǎn)式 | |||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | |||||||||
保護裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1850 | 1850 | 2130 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | ||
寬 | mm | 800 | 800 | 940 | 1020 | 1000 | 1070 | 1150 | |||
高 | mm | 1650 | 1650 | 1950 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
機組重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注:1、以上(shàng)規格參數參力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度為(wéi)12℃,出(chū)口(kǒu)溫度為7℃,冷卻水(shuǐ)入口溫度30℃,出口溫度為35℃,汙垢係數0,。0001m2℃/w
2、以上規格內容會因產品改良而有所(suǒ)變動。恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前提出要求規範