特(tè) 點 說 明
◆ 壓縮機
渦旋壓縮機采用(鬆下、穀輪、丹佛斯、大金)等進口品牌。具(jù)有運行平穩可靠效率高(gāo)故障率低(dī)維護方便等優點; 全密閉(bì)渦旋式壓縮機適用(yòng)於R22R134a,R407c等(děng)多種冷媒供工質
◆ 高效殼(ké)管式冷凝器與蒸(zhēng)發器
冷凝器(qì)換熱管材料采用(yòng)德(dé)國(guó)日本原裝進口或者國產免檢產品。冷凝(níng)器內螺紋銅管采(cǎi)用德國(guó)、日本原裝進口(kǒu)以及國產免檢(jiǎn)產品:銅(tóng)管與散熱鋁片采用進口鑽管機無(wú)縫結合,減(jiǎn)少空氣(qì)的熱阻;冷凝器集液管采用模具鑽(zuàn)孔,使得每一路製(zhì)冷劑流量均勻。
蒸發器換熱管材料采用德國日本原裝進口或者國產免檢產品。製冷劑側采用內螺紋式(shì)高效(xiào)換熱銅(tóng)管, 增大(dà)換熱麵積,降低製冷劑在銅管表麵的張力,降低熱阻,提(tí)高管熱效率(lǜ);水側銅管外表麵螺紋光(guāng)滑以及(jí)並加裝折流板,使水流與製冷劑(jì)充分換熱。
◆ 冷凍配件(jiàn)
冷凍配件選用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波蘭)質量上乘(chéng)、性能卓越
◆ 電控係統
電控係統采(cǎi)用高智能PLC、PC級微電腦控(kòng)製係統。反應靈敏,控製精度高,根據負(fù)載自動加卸載,定時開(kāi)關機以及記錄(lù)故障原因等多重功能(néng),並可通過RS485通訊接口或者以太網絡實現遠程通訊(xùn)控製
風冷箱式冷水機係列參(cān)數(shù) 表一
型號 | DX-1/2A | DX-01A | DX-02A | DX-03A | DX-04A | DX-05A | DX-08AD | |||
使用電源 | 1N -50Hz-220v | 3φ-50Hz-380v | ||||||||
製冷量 | kw | 1.57 | 3.02 | 5.84 | 8.64 | 11.22 | 15.39 | 22.54 | ||
Kcal/h | 1,350 | 2,597 | 7,430 | 8,442 | 9,649 | 12,235 | 19,384 | |||
消耗電力 | kw | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 8.6 | ||
冷凍水(shuǐ)流量 | m3/h | 0.26 | 0.53 | 1.01 | 1.51 | 1.96 | 2.52 | 3.93 | ||
壓縮(suō)機 | 型式 | 全密閉渦旋、活塞式 | ||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||
功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 3*2 | |||
冷媒 | 種類 | R-22R407C | ||||||||
控(kòng)製方(fāng)式 | 毛細管 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
填充(chōng)量Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5*2 | |||
水泵 | 功(gōng)率(kw) | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
壓(yā)力(Kpa) | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | |||
蒸發器 | 水箱(xiāng)容積(jī)L | 22 | 28 | 38 | 38 | 65 | 110 | 110 | ||
管徑(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | ||||||
冷凝器 | 高效內螺紋(wén)套鋁箔翅片 | |||||||||
軸流風機 | 風量(3/h) | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | ||
型式 | 外轉子 | |||||||||
台數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
保護裝置 | 高低壓力開關、防凍保(bǎo)護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||
外(wài)型尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1470 | |
寬 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 710 | ||
高 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1700 | ||
機組重量 | kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 270 |
表二
型(xíng)號 | DX-10AD | DX-12AD | DX-15AD | DX-20AD | DX-25AD | DX-30AD | DX-40AD | |||||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||
製冷量 | kw | 28.5 | 34.8 | 46.4 | 60.85 | 73.87 | 89.81 | 116.98 | ||||||||
Kcal/h | 24,089 | 29,928 | 39,861 | 52,331 | 63,528 | 77,236 | 100,062 | |||||||||
消耗電力 | kw | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | ||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 5.06 | 6.1 | 7.98 | 10.66 | 12.95 | 15.75 | 20.5 | ||||||||
壓縮機(jī) | 型式 | 全密閉渦旋 | ||||||||||||||
啟動方式 | 直接啟動(dòng) | |||||||||||||||
功率(kw) | 3.75*2 | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 15*2 | |||||||||
冷媒 | 種類 | R-22、R407C | ||||||||||||||
控製方(fāng)式 | 感溫式外部均壓膨脹(zhàng)閥 | |||||||||||||||
填充量(kg) | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | 12.5*2 | 17*2 | |||||||||
水泵 | 功率(lǜ)(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||
壓(yā)力Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||||||||
蒸(zhēng)發器 | 型式 | 304不鏽鋼盤管式(shì)、高效殼管(guǎn)式(shì) | ||||||||||||||
水箱容積L | 188 | 188 | 285 | 285 | 405 | 405 | 610 | |||||||||
管徑(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅(chì)片 | |||||||||||||||
軸流風機 | 型式(shì) | 外轉子 | ||||||||||||||
風量m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |||||||||
台數 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
保(bǎo)護裝置 | 高低壓力開關、防凍保護、可溶栓(shuān)/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 2050 | 2080 | 2080 | 2300 | |||||||
寬 | mm | 715 | 800 | 890 | 1100 | 1000 | 1000 | 1220 | ||||||||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1850 | 2055 | 2055 | 2310 | ||||||||
機組重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注:1、以上規(guī)格參數的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外幹球溫度為 33℃,濕球溫度(dù)為 28℃
2、以上(shàng)規格內容會因產品改良而有所變動。恕不另行通(tōng)知,如有(yǒu)特殊要求,訂貨前提出要求規範。