特點說明:
◆ 壓縮機
低(dī)溫壓縮機采用 (漢鍾、萊(lái)富康、比澤爾)等進口品(pǐn)牌:高效率(lǜ)5:6zhuanli非對稱轉子齒形設計, 比一(yī)般壓(yā)縮機效能高20%—30%,具有運行平穩可靠效率高故障率低維護方(fāng)便等優點;半封閉式螺杆式壓縮機的電機、壓縮室一體化,無軸封滲漏(lòu)現(xiàn)象;柔(róu)性壓縮機設計,噪音特別低;無故障運行時間為(wéi) 8 萬小時;低溫半封閉螺杆式壓縮機適用於R22R134a,R407c等多種冷媒
◆ 高效(xiào)殼管式冷凝器與蒸發器
冷凝(níng)器換熱管材料采用德國日本(běn)原裝進口或者國產免檢產(chǎn)品。冷凝器內(nèi)螺紋銅管采用(yòng)德國、日本原裝進口以及國產(chǎn)免檢產品:銅管與散熱鋁片采用進口鑽管(guǎn)機無縫結合,減少空氣的熱阻;冷凝器集液管(guǎn)采用模具鑽孔(kǒng),使得每一路製冷劑流量均勻。
蒸發(fā)器換熱(rè)管材料采用德國日本原裝進口或者國產免(miǎn)檢產品。製冷劑側采用內螺紋式(shì)高效換熱銅管, 增大換熱(rè)麵積,降低製冷劑在銅管表麵(miàn)的張力,降低熱阻,提高管熱效率(lǜ);水側銅管外表麵螺紋(wén)光滑以及並加裝折流板,使水流與製冷劑充分換熱。
◆ 冷凍(dòng)配件
冷凍配件選用全球知名品(pǐn)牌(pái)(丹(dān)弗斯艾可斯波蘭)質量上乘、性能卓越
◆ 低(dī)噪音軸(zhóu)流(liú)風機
低噪音防爆軸(zhóu)流(liú)風機采(cǎi)用國產免檢產(chǎn)品,電機(jī)運行曲線平穩,采用4級或者(zhě)6級IP54防(fáng)水電機,噪音(yīn)低
◆ 電控係統
電控係統采用高智能PLC、PC級微(wēi)電腦控製係統(tǒng)。反應靈敏,控製精度高,根據負載自(zì)動加卸載(zǎi),定時開關機以及記錄(lù)故(gù)障原因等多重功能,並可通過RS485通訊接口或者以太網絡(luò)實現遠程通訊控製
◆ 風冷低溫螺(luó)杆式(shì)冷水機(單機(jī)頭係(xì)列參數)
型號(hào) | DX-30ASL | DX-40ASL | DX-50ASL | DX-60ASL | DX-80ASL | DX-90ASL | DX-100ASL | |||||||||||
使用電源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||||
製冷量 | -10℃kw | 49 | 67 | 88 | 97 | 129 | 155 | 176 | ||||||||||
-20℃kw | 35 | 46 | 60 | 68 | 90 | 106 | 120 | |||||||||||
-30℃kw | 21 | 29 | 38 | 41 | 76 | 67 | 76 | |||||||||||
耗電量 | kw | 31 | 36 | 44 | 52 | 72 | 81 | 91 | ||||||||||
冷水(shuǐ)流量 | m3/h | 14 | 19 | 23 | 29 | 38 | 43 | 48 | ||||||||||
冷卻風量 | m3/h | 32000 | 44000 | 55000 | 64000 | 85000 | 96000 | 109000 | ||||||||||
壓(yā)縮機 | 型式(shì) | 半密閉螺(luó)杆式 | ||||||||||||||||
台數 | 1 | |||||||||||||||||
啟動方式 | 星三角 | |||||||||||||||||
容量調節 % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||||||
功率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |||||||||||
冷凍(dòng)油(yóu) | 種類 | SUNISO 5GS | ||||||||||||||||
填充量(L) | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||
冷(lěng)媒 | 型式 | R-22/R407C | ||||||||||||||||
控製方式 | 感溫(wēn)式外部均壓膨脹(zhàng)閥 | |||||||||||||||||
填充量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 72 | 80 | |||||||||||
蒸發器 | 型(xíng)式 | 高效殼管式 | ||||||||||||||||
管徑(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||||||||
冷凝器 | 高效內螺紋套鋁箔翅片(piàn) | |||||||||||||||||
軸流風(fēng)機 | 型式(shì) | 外(wài)轉(zhuǎn)子 | ||||||||||||||||
台數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關、防凍保護、可溶栓/ 安全閥、過載保護裝置、線圈過熱(rè)保護器、溫度自動保護開關等 | |||||||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 2500 | 2900 | 3000 | |||||||||
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||||||||
機組重量 | kg | 1320 | 1650 | 1980 | 2365 | 2541 | 3240 | 3685 |
注:1、以上規(guī)格參數的測定工況:冷凍水入口溫度為12℃,出口溫度為7℃,室外幹球溫度為 33℃,濕球溫度為 28℃
2、以上規格內容(róng)會(huì)因產品改良而有所變動。恕不另行通知,如有特(tè)殊要求,訂貨前提出要求規範。